Filiera per fibre chimiche
| Specifiche per filiera ODM/Melt Blown/fibra chimica/spandex | |||||
| Diametro dei capillari della filiera/D | L/D dei capillari della filiera | Tolleranza dei capllari della filiera del diametro | Tolleranza della lunghezza dei capillari della filiera | ||
| Grado preciso | Altezza Grado preciso | Grado preciso | Altezza Grado preciso | ||
| 0,04-0,1 mm | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
| 0,1-0,5 mm | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
| 0,5-1 mm | 1/1-10/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
| 1-2 mm | 1/1-20/1 | ±0,004 | ±0,002 | ±0,02 | ±0,03 |
| Smussatura del foro guida | N5-N7 | ||||
| Foro guida | N3-N6 | ||||
| Angolo eccessivo | N2-N6 | ||||
| Capillari | N1-N3 | ||||
| Lucidatura a specchio | N1 | ||||
| macinazione | N2-N4 | ||||
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo












