Taglierina in acciaio in tungsteno dorato
Specifiche spinnet in fibra/spandex a fusione ODM/Melt | |||||
Dia.of spinnet Capllaries/d | L/D dei capillari di spinnet | Dia.Of Spinnet Capllaries Tollerance | Lunghezza della tolleranza dei capillari spinnerato | ||
Grado preciso | Grado preciso in altezza | Grado preciso | Grado preciso in altezza | ||
0,04-0,1 mm | 1/1-5/1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
0,1-0,5 mm | 1/1-5/1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
0,5-1 mm | 1/1-10/1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
1-2 mm | 1/1-20/1 | ± 0,004 | ± 0,002 | ± 0,02 | ± 0,03 |
Smussatura del buco guida | N5-N7 | ||||
Foro guida | N3-N6 | ||||
Angolo eccessivo | N2-N6 | ||||
Capillari | N1-N3 | ||||
Lucidatura a specchio | N1 | ||||
Macinazione | N2-N4 |
Particolarmente adatto per l'elaborazione ad alta velocità, alta efficienza e alta durezza. Rispetto a prodotti importati simili, il prezzo è il più favorevole. Prezzo di buona qualità e economico, per diversa durezza di materiali diversi, i diversi requisiti di elaborazione hanno diverse serie di fresature corrispondenti, in sostanza possono soddisfare le esigenze dei clienti.
Scrivi il tuo messaggio qui e inviacilo